Calorii în fructe și legume
Fructe și legume proaspete, uscate și congelate, cu energia și proteinele la 100 g.
Tabelul are 82 alimente din categoria fructe și legume, cu valorile la 100 g (100 ml la băuturile de pe etichetă). Apasă pe titlul unei coloane ca să ordonezi.
Cele mai puține calorii: Ridichi (15 kcal), Salată verde (15 kcal), Castravete (16 kcal).
Cele mai multe proteine: Hrean (7,5 g), Cimbru (5,6 g), Usturoi (5,3 g).
| Afine | 58 | 0,9 | 10,6 | 0,3 |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 54 | 0 | 11,7 | 0 |
| Andive | 20 | 1,2 | 2,8 | 0 |
| Anghinare | 46 | 3,2 | 4,9 | 0,2 |
| Ardei gras | 27 | 0,8 | 4,6 | 0,3 |
| Ardei gras roșu | 37 | 1,1 | 6 | 0 |
| Ardei iute | 45 | 1,9 | 7,7 | 0,3 |
| Avocado | 205 | 1,6 | 0,8 | 20,6 |
| Banană | 91 | 1,1 | 19,7 | 0 |
| Broccoli | 36 | 4 | 1,7 | 0,5 |
| Busuioc | 35 | 3,4 | 2,6 | 0,5 |
| Caisă | 46 | 0,8 | 9 | 0 |
| Carambola | 29 | 1,2 | 3,9 | 0,3 |
| Cartofi albi | 81 | 2,2 | 16,2 | 0,2 |
| Cartofi dulci | 86 | 1,5 | 18,3 | 0,2 |
| Cartofi noi | 76 | 1,9 | 15,9 | 0,3 |
| Castravete | 16 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
| Căpșuni | 39 | 0,6 | 6 | 0 |
| Ceapă | 39 | 1,1 | 6,3 | 0,6 |
| Ceapă roșie | 36 | 1,3 | 5,6 | 0,4 |
| Cimbru | 107 | 5,6 | 10,5 | 1,7 |
| Cireșe | 56 | 0,8 | 13 | 0 |
| Ciuperci | 22 | 2,4 | 1,9 | 0,2 |
| Conopidă | 26 | 1,8 | 2,1 | 0,7 |
| Coriandru | 22 | 2,1 | 0,9 | 0,5 |
| Dovleac | 20 | 1 | 3,5 | 0,1 |
| Dovlecel | 17 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
| Fasole verde | 32 | 1,9 | 4,1 | 0,2 |
| Fenicul | 22 | 1 | 2,6 | 0 |
| Fetică | 17 | 2 | 0,5 | 0 |
| Ghimbir | 33 | 1,1 | 3,4 | 1,1 |
| Grapefruit | 40 | 0 | 8 | 0 |
| Gulie | 25 | 1,8 | 2,4 | 0,1 |
| Gutuie | 60 | 0,5 | 13,4 | 0,1 |
| Hrean | 103 | 7,5 | 13 | 0,7 |
| Kaki | 69 | 0,9 | 14,3 | 0 |
| Kale | 54 | 4,3 | 4,2 | 1,1 |
| Kiwi | 61 | 0,9 | 11 | 0,6 |
| Kumquat | 66 | 1,6 | 9,6 | 1,2 |
| Mango | 74 | 0,6 | 14,3 | 0 |
| Măcriș | 23 | 1,8 | 1,6 | 0,7 |
| Măr | 54 | 0,3 | 11,6 | 0,3 |
| Măr Gala | 55 | 0 | 11,9 | 0 |
| Măr Golden | 55 | 0 | 11,7 | 0 |
| Măr Pink Lady | 60 | 0 | 12,8 | 0 |
| Mărar | 48 | 3,9 | 3,9 | 1,1 |
| Mentă | 58 | 3,5 | 5,3 | 0,8 |
| Merișoare | 45 | 0,8 | 7,6 | 0,1 |
| Morcov | 40 | 0,6 | 7,6 | 0 |
| Mure | 47 | 1,1 | 6,5 | 0,7 |
| Nectarină | 47 | 1,2 | 8,9 | 0,3 |
| Papaya | 42 | 0,8 | 8,5 | 0 |
| Pară | 58 | 0,5 | 10,9 | 0,3 |
| Păstârnac | 58 | 1,5 | 10,1 | 0,4 |
| Pătrunjel | 43 | 3,7 | 3,5 | 0,6 |
| Pepene galben | 63 | 1,1 | 14,8 | 0 |
| Pepene roșu | 39 | 0,7 | 8,3 | 0 |
| Piersică | 49 | 1,1 | 9 | 0,3 |
| Pomelo | 40 | 0,8 | 8,6 | 0 |
| Portocală | 46 | 0,8 | 8 | 0 |
| Praz | 32 | 1,5 | 4,9 | 0,3 |
| Prună | 52 | 0,7 | 9,9 | 0,3 |
| Ridichi | 15 | 0,9 | 1,5 | 0 |
| Rodie | 81 | 1,4 | 14,3 | 1,2 |
| Roșii | 19 | 0,9 | 2,5 | 0,3 |
| Roșii cherry | 34 | 1,3 | 5,6 | 0 |
| Rucola | 28 | 2,6 | 2,1 | 0,7 |
| Salată romană | 17 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
| Salată verde | 15 | 1,3 | 1,3 | 0,2 |
| Sfeclă roșie | 51 | 1,7 | 9,1 | 0,2 |
| Smochină | 69 | 1,2 | 13,5 | 0 |
| Spanac | 29 | 2,6 | 2,3 | 0,5 |
| Spanac baby | 18 | 2,1 | 0 | 0,4 |
| Struguri | 69 | 0,7 | 15,7 | 0,2 |
| Struguri albi | 73 | 0,8 | 16,6 | 0 |
| Țelină apio | 18 | 0,6 | 2,4 | 0 |
| Țelină rădăcină | 29 | 1,4 | 4 | 0 |
| Usturoi | 111 | 5,3 | 18,6 | 0 |
| Varză albă | 37 | 1,4 | 4,6 | 0,6 |
| Varză roșie | 30 | 1,1 | 4,3 | 0 |
| Vânătă | 21 | 1,1 | 2,4 | 0,1 |
| Zmeură | 49 | 1,2 | 5,8 | 0,8 |
Alte categorii
Notează ce mănânci în Rod
Cauți alimentul sau scanezi codul de bare, iar caloriile, proteinele și micronutrienții se adună singuri.
Intră pe lista de așteptare