Calorii în alimentele congelate
Legume și fructe congelate, înghețată și produse gata de gătit.
Tabelul are 22 alimente din categoria congelate, cu valorile la 100 g (100 ml la băuturile de pe etichetă). Apasă pe titlul unei coloane ca să ordonezi.
Cele mai puține calorii: Dovlecel congelat (18 kcal), Spanac congelat (25 kcal), Conopidă congelată (26 kcal).
Cele mai multe proteine: Linco Patisero Placinta cu greceasca branza feta (7,8 g), Linco Patisero Placinta la tava cu branza sarata (7,4 g), Placinta cu branza Bella (6,6 g).
| Afine congelate | 48 | 0,7 | 8,9 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Kihi placinta cu branza feta | 299 | 5,2 | 27,1 | 19,1 |
| Broccoli congelat | 27 | 2,8 | 1,6 | 0,4 |
| Conopidă congelată | 26 | 2,1 | 2,6 | 0,4 |
| Dovlecel congelat | 18 | 1,2 | 2,2 | 0,1 |
| Iaurt înghețat | 127 | 3,5 | 22,7 | 2,2 |
| Înghețată la cutie | 191 | 2,6 | 26,1 | 8,4 |
| Înghețată la pahar | 238 | 3,2 | 26,7 | 12,7 |
| Linco Patisero Placinta cu greceasca branza feta | 281 | 7,8 | 28,6 | 14,6 |
| Linco Patisero Placinta la tava cu branza sarata | 278 | 7,4 | 26,9 | 15,3 |
| Linco Patisero Placinta la tava cu dovleac | 256 | 3,1 | 35,9 | 10,7 |
| Linco Patisero Placinta la tava cu mere si scortisoara | 237 | 4 | 35,3 | 8,9 |
| Linco Patisero Placinta la tava cu visine | 272 | 4,5 | 38,7 | 10,8 |
| Morcovi congelați | 30 | 0,6 | 5 | 0,3 |
| Mure congelate | 62 | 1,2 | 10,7 | 0,4 |
| Placinta Bougatsa cu crema de cacao Bella | 371 | 5,1 | 44 | 19 |
| Placinta Bougatsa cu crema de vanilie Bella | 284 | 4,2 | 37 | 13 |
| Placinta cu branza Bella | 303 | 6,6 | 32 | 16 |
| Placinta cu dovleac Bella | 296 | 4,7 | 37 | 14 |
| Sorbet la cutie | 130 | 0,5 | 29,6 | 0,8 |
| Spanac congelat | 25 | 2,9 | 0,9 | 0,5 |
| Zmeură congelată | 50 | 1,2 | 6,4 | 0,8 |
Alte categorii
Notează ce mănânci în Rod
Cauți alimentul sau scanezi codul de bare, iar caloriile, proteinele și micronutrienții se adună singuri.
Intră pe lista de așteptare